Вытяжные заклёпки с прямым буртиком DIN 7337
Материал исполнения вытяжной (тяговой) заклёпки: алюминий, оцинкованная, нержавеющая (A2) и кислотостойкая (A4) сталь, медь, а также алюминий покрытый цветным лаком.
Дополнительная информация
Наименование | Диаметр Заклёпки, D1 |
Диаметр Буртика, D2 |
Высота Буртика, k |
Длины Заклёпок, L |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
Заклёпка - Оцинкованная Сталь, Стержень - Оцинкованная Сталь | ||||||
BR88401 | 3 | 6.5 | 1 | 5 | 20 | |
BR88401 | 3.2 | 6.5 | 1 | 6 | 20 | |
BR88401 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 25 | |
BR88401 | 4.8 | 9.5 | 1.3 | 8 | 25 | |
BR88401 | 5 | 9.5 | 1.3 | 8 | 50 | |
BR88401 | 6 | 12 | 1.5 | 10 | 25 | |
BR88401 | 6.4 | 13 | 1.8 | 8 | 25 | |
Заклёпка - Алюминий, Стержень - Оцинкованная Сталь | ||||||
BR88402 | 2.4 | 5 | 0.65 | 4 | 8 | |
BR88402 | 3 | 6.5 | 1 | 5 | 30 | |
BR88402 | 3.2 | 6.5 | 1 | 4 | 25 | |
BR88402 | 4 | 8 | 1.2 | 5 | 40 | |
BR88402 | 4.8 | 9.5 | 1.3 | 6 | 30 | |
BR88402 | 5 | 9.5 | 1.3 | 6 | 80 | |
BR88402 | 6 | 12 | 1.5 | 8 | 50 | |
BR88402 | 6.4 | 13 | 1.8 | 12 | 30 | |
Заклёпка - Алюминий, Стержень - Нержавеющая Сталь A2 | ||||||
BR88403 | 3 | 6.5 | 1 | 4 | 16 | |
BR88403 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 25 | |
BR88403 | 5 | 9.5 | 1.3 | 6 | 40 | |
Заклёпка - Алюминий, Стержень - Алюминий | ||||||
BR88410 | 3.2 | 6.5 | 1 | 6.1 | 15.5 | |
BR88410 | 4 | 8 | 1.2 | 6.6 | 16.1 | |
BR88410 | 4.8 | 9.5 | 1.3 | 7.2 | 23 | |
Заклёпка - Нержавеющая Сталь A2, Стержень - Нержавеющая Сталь A2 | ||||||
BR88404 | 3 | 6.5 | 1 | 6 | 16 | |
BR88404 | 3.2 | 6.5 | 1 | 6 | 16 | |
BR88404 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 25 | |
BR88404 | 4.8 | 9.5 | 1.3 | 6 | 20 | |
BR88404 | 5 | 9.5 | 1.3 | 6 | 40 | |
Заклёпка - Кислотостойкая Сталь A4, Стержень - Кислотостойкая Сталь A4 | ||||||
BR88415 | 3 | 6,5 | 1 | 6 | 12 | |
BR88415 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 16 | |
BR88415 | 5 | 9,5 | 1.3 | 6 | 20 | |
Заклёпка - Нержавеющая Сталь A2, Стержень - Оцинкованная Сталь "Stinox" | ||||||
BR88405 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | |
BR88405 | 3.2 | 6.5 | 1 | 6 | 10 | |
BR88405 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 16 | |
BR88405 | 5 | 9.5 | 1.3 | 8 | 16 | |
Заклёпка - Медь, Стержень - Оцинкованная Сталь | ||||||
BR88406 | 3 | 6,5 | 1 | 4 | 12 | |
BR88406 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 12 | |
Заклёпка - Медь, Стержень - Бронза | ||||||
BR88407 | 3 | 6,5 | 1 | 4 | 12 | |
BR88407 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 12 | |
Заклёпка - Алюминий с белым покрытием, Стержень - Оцинкованная Сталь | ||||||
BR88417 | 3 | 6.5 | 1 | 8 | 8 | |
BR88417 | 4 | 8 | 1.2 | 8 | 12 | |
BR88417 | 5 | 9.5 | 1.3 | 10 | 12 | |
Заклёпка - Алюминий с коричневым покрытием, Стержень - Оцинкованная Сталь | ||||||
BR88417 | 4 | 8 | 1.2 | 6 | 12 | |
Заклёпка - Алюминий с чёрным покрытием, Стержень - Оцинкованная Сталь | ||||||
BR88417 | 3 | 6.5 | 1 | 6 | 8 | |
BR88417 | 4 |
Комплект поставки
Цену и минимальную партию вытяжной (тяговой) уточняйте по телефону (812) 448 4706 в Петербурге или (499) 110 8584 в Москве, или отправьте свою заявку на электронную почту order@fastbolt.ru
Рекомендуемые товары
-
Аккумуляторный заклепочник.
Производство: Германия.Применяется для установки
вытяжных заклёпок:- Ø 2.4 - 6.0 mm - алюминий
- Ø 2.4 - 5.0 mm - сталь
- Ø 2.4 - 5.0 mm - нерж. сталь
- Ø 4.0 - 6.3 mm - заклёпки Bulb-Tite
Вес: 2.0 кг. Длина: 265 mm.
Рабочий ход 20.0 mm. -
Пневмо-гидравлический заклепочник. Производство: Тайвань.
Применяется для установки
вытяжных заклёпок:- Ø 2.4 - 4.8 mm - алюминий
- Ø 2.4 - 4.8 mm - сталь
- Ø 2.4 - 4.8 mm - нерж. сталь
Вес: 1.5 кг.
Рабочий ход 16.0 mm. Сила тяги: 10227 Н. -
Пневмо-гидравлический заклепочник. Производство: Тайвань.
Применяется для установки
вытяжных заклёпок:- Ø 2.4 - 6.4 mm - алюминий
- Ø 2.4 - 6.4 mm - сталь
- Ø 2.4 - 6.4 mm - нерж. сталь
Вес: 1.8 кг.
Рабочий ход 14.0 mm. Сила тяги: 15 684 Н. -
Пневмо-гидравлический заклепочник. Производство: Тайвань.
Применяется для установки
структурных заклёпок:- Ø 4.8 - 6.4 mm - спец.заклепки
Вес: 1.75 кг.
Рабочий ход 18.0 mm. Сила тяги: 17 085 Н. -
Пневмо-гидравлический заклепочник. Производство: Тайвань.
Применяется для установки
вытяжных заклёпок:- Ø 2.4 - 4.8 mm - алюминий
- Ø 2.4 - 4.8 mm - сталь
- Ø 2.4 - 4.8 mm - нерж. сталь
Вес: 1.5 кг.
Рабочий ход 16.0 mm. Сила тяги: 10450 Н.
Поделиться: